廣東省工商局近日通報(bào)的2013年一季度流通環(huán)節(jié)食用油抽樣檢驗(yàn)情況顯示,老鄉(xiāng)緣菜籽香調(diào)和油、香嘜食用調(diào)和油、富源芝麻調(diào)味油、香竹芝麻香調(diào)和油、粵泰四川菜籽油等標(biāo)稱品牌產(chǎn)品上不合格名單。
據(jù)悉,2013年第1季度,廣東省工商局對(duì)佛山市、云浮市、湛江市、中山市、肇慶市轄區(qū)內(nèi)流通領(lǐng)域的食用植物油商品進(jìn)行了質(zhì)量監(jiān)測。共抽查了59家銷售商(店)所經(jīng)銷的食用植物油商品共189批次,合格169批次,不合格20批次,合格率89.42%。其中標(biāo)簽不合格10批次,內(nèi)在質(zhì)量合格率為94.71%。主要不合格項(xiàng)目涉及脂肪酸組成、折光指數(shù)、相對(duì)密度、酸價(jià)、過氧化值、標(biāo)簽、色澤等。
檢驗(yàn)報(bào)告號(hào) | 商品名稱 | 經(jīng)銷單位名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期 或批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 |
SC20130333 | 食用調(diào)和油 | 佛山市三水區(qū)樂平鎮(zhèn)范湖萬加隆百貨商場 | 佛山市南海區(qū)冠糧食品有限公司 | 哈寶 | 1.6L / 瓶 | 2012-8-5 | 過氧化值 |
SC20130336 | 純正壓榨菜籽油 | 佛山市三水區(qū)易購萬勝商業(yè)有限公司 | 成都康泰油脂有限責(zé)任公司 | 福園香 | 1.8L / 瓶 | 2013-1-1 | 脂肪酸、食品標(biāo)簽 |
SC20130337 | 四川菜籽油 | 佛山市三水區(qū)樂平鎮(zhèn)范湖萬加隆百貨商場 | 佛山三水蘆苞大海食品廠 | 名師奶 | 800ml/ 瓶 | 2012-4-17 | 酸值、折光指數(shù)、相對(duì)密度、脂肪酸、食品標(biāo)簽 |
SC20130389 | 菜籽香調(diào)和油 | 佛山市高明區(qū)更合鎮(zhèn)華一商店 | 深圳市古申食品有限公司 | 老鄉(xiāng)緣 | 4.5L / 瓶 | 2012-9-14 | 食品標(biāo)簽 |
SC20130390 | 食用調(diào)和油 | 佛山市高明區(qū)更合鎮(zhèn)華一商店 | 江門市新會(huì)區(qū)天然油脂食品有限公司 | 香嘜 | 5L / 瓶 | 2013-1-24 | 食品標(biāo)簽 |
SC20130412 | 芝麻調(diào)味油 | 四會(huì)市城中區(qū)金利強(qiáng)食品店 | 廣州市富源食品有限公司 | 富源 | 150ml/ 瓶 | 2012-1-2 | 食品標(biāo)簽 |
SC20130414 | 芝麻香調(diào)和油 | 四會(huì)市城中區(qū)金利強(qiáng)食品店 | 深圳市古申食品有限公司 | 香竹 | 4200mL/ 瓶 | 2012-11-21 | 食品標(biāo)簽 |
SC20130419 | 四川菜籽油 | 四會(huì)市東城區(qū)福樂購百貨店 | 廣州中泰食用油脂有限公司 | 粵泰 | 1.68L / 瓶 | 2013-1-16 | 折光指數(shù)、脂肪酸 |
SC20130463 | 仙景湖花生油 | 羅定市青云糧油發(fā)展有限公司 | 羅定市青云糧油發(fā)展有限公司 | 仙景湖 | 900ml/ 瓶 | 2012-12-1 | 食品標(biāo)簽 |
SC20130469 | 天堂花生油 | 新興縣城關(guān)糧食管理所 | 新興縣城關(guān)糧食管理所天堂油廠 | 日興 | 4.8L / 瓶 | 2013-3-18 | 食品標(biāo)簽 |
SC20130494 | 麻油(芝麻食用調(diào)和油) | 中山火炬開發(fā)區(qū)宏業(yè)自選商店 | 江門市大平調(diào)味食品廠 | 粵蘭 | 150ml/ 瓶 | 2012-9-18 | 色澤、食品標(biāo)簽 |
SC20130496 | 四川菜籽調(diào)和油 | 中山火炬開發(fā)區(qū)聚客糧油購銷部 | 東莞市康益食品有限公司 | 康益 | 5L / 瓶 | 2013-3-8 | 食品標(biāo)簽 |
SC20130498 | 麻油(芝麻食用調(diào)和油) | 中山火炬開發(fā)區(qū)聚客糧油購銷部 | 江門市蓬江區(qū)大平調(diào)味食品廠 | 粵蘭 | 900ml/ 瓶 | 2013-1-3 | 色澤、食品標(biāo)簽 |
SC20130499 | 小磨芝麻油(調(diào)味油) | 中山火炬開發(fā)區(qū)聚客糧油購銷部 | 廉江市佳味食品有限公司 | 航運(yùn) | 1500ml/ 瓶 | 2013-1-10 | 食品標(biāo)簽 |
SC20130518 | 油茶籽油 | 華潤萬家生活超市(中山)有限公司開發(fā)區(qū)分店 | 湖南金浩茶油股份有限公司(RA) | 金浩 | 2.5L / 瓶 | 2012-1-17 | 過氧化值 |
SC20130584 | 食用調(diào)和油 | 湛江市霞山區(qū)麥可糧油店 | 湛江市霞山區(qū)老油河食品廠 | 皇膳香 | 5L / 瓶 | 2013-3-15 | 食品標(biāo)簽 |
SC20130588 | 三餐益健純正花生油 | 湛江市霞山區(qū)香海糧油有限公司 | 湛江市霞山糧食企業(yè)集團(tuán) | 三餐益健 | 5L / 瓶 | 2013-3-28 | 折光指數(shù)、相對(duì)密度、脂肪酸、食品標(biāo)簽 |
SC20130589 | 花生油 | 湛江市霞山區(qū)香海糧油有限公司 | 湛江市霞山區(qū)老油河糧油店 | 皇膳香 | 2.5L / 瓶 | 2013-3-1 | 食品標(biāo)簽 |
SC20130596 | 花生油 | 吳川市梅錄陳發(fā)糧油店 | ———— | ———— | 散裝 | 2013-3-28 | 脂肪酸 |
SC20130599 | 花生油 | 吳川市梅錄粵香花生油行長壽銷售點(diǎn) | 吳川市梅錄粵香花生油行 | ———— | 散裝 | 2013-4-3 | 折光指數(shù)、脂肪酸 |
(責(zé)任編輯:佟明彪)