廣州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局26日公布的肉制品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果顯示,標(biāo)稱廣州川沁食品有限公司生產(chǎn)的醬鹵牛肉、標(biāo)稱廣州佳香食品有限公司生產(chǎn)的肉松等產(chǎn)品檢出大腸菌群超標(biāo)。
2013年廣州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局對(duì)本市生產(chǎn)領(lǐng)域肉制品產(chǎn)品進(jìn)行了本年度第七批日常抽樣檢驗(yàn),共計(jì)抽查155批次樣品。依據(jù)GB 2726-2005《熟肉制品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》、GB/T 20711-2006《熏煮火腿》、 GB/T 23586-2009《醬鹵肉制品》、GB/T 23969-2009《肉干》、SB/T 10279-2008《熏煮香腸》、SB/T 10283-2007《肉脯》標(biāo)準(zhǔn)、GB 2730-2005《腌臘肉制品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》、DB44/421-2007《廣式臘味制品》、GB/T 23493-2009《中式香腸》等標(biāo)準(zhǔn)及國家相關(guān)規(guī)定和要求。檢驗(yàn)項(xiàng)目主要包括:感官、鉛、無機(jī)砷、總汞、鎘、亞硝酸鹽、苯甲酸或苯甲酸鈉、山梨酸或山梨酸鉀、菌落總數(shù)、大腸菌群、致病菌(沙門氏菌、志賀氏菌、金黃色葡萄球菌)、著色劑、酸價(jià)、過氧化值、凈含量(單件負(fù)偏差)、鹽酸克倫特羅等。
本次共抽查155批次樣品,經(jīng)檢驗(yàn)不合格12批次,不合格產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)率為7.7%。不合格項(xiàng)目為菌落總數(shù)、大腸菌群。
產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期或批號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)單位 | 標(biāo)稱生產(chǎn)單位地址 | 不合格項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 實(shí)測值 |
日式叉燒 | ---- | 約500g/包 | 2013-03-08 | 廣州市荔灣區(qū)豐味食品廠 | 廣州市荔灣區(qū)海龍街海北村東聯(lián)南約222號(hào)順景大廈綜合樓地下之三 | 菌落總數(shù)(cfu/g) | ≤70000 | 6.0 ×105 |
大腸菌群(MPN/100g) | ≤150 | 2400 |
醬鹵牛肉 | ---- | 稱量銷售 | 2013-03-13 | 廣州川沁食品有限公司 | 廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)興業(yè)大道668號(hào)一層廠房 | 大腸菌群(MPN/100g) | ≤150 | 2400 |
豉油雞 | ---- | 稱量銷售 | 2013-03-22 | 廣州市番禺區(qū)大龍鳳食品廠 | 廣州市番禺區(qū)沙頭街大富村進(jìn)村大街4號(hào)一樓 | 大腸菌群(MPN/100g) | ≤150 | 2400 |
燒鴨 | ---- | 稱量銷售 | 2013-03-26 | 廣州市海珠區(qū)骨香雞食品加工場 | 廣州市海珠區(qū)南洲路91號(hào)之9自編之二 | 大腸菌群(MPN/100g) | ≤90 | 2400 |
肉松 | ---- | 稱量銷售 | 2013-04-02 | 廣州佳香食品有限公司 | 廣州市白云區(qū)東鳳南路49號(hào) | 大腸菌群(MPN/100g) | ≤40 | 230 |
鹽焗雞翅 | ---- | 稱量銷售 | 2013-05-15 | 廣州市嘉洲豐盛食品有限公司 | 廣州市番禺區(qū)沙頭街大平村朝陽北路8號(hào)一、二樓 | 大腸菌群(MPN/100g) | ≤150 | 2400 |
鴨脖 | ---- | 稱重銷售 | 2013-05-20 | 廣州市緣味食品有限公司 | 廣州市白云區(qū)永平街東平村橫崗北路5號(hào)二樓 | 大腸菌群(MPN/100g) | ≤150 | 430 |
白切雞 | ---- | 稱重 | 2013-05-28 | 廣州市海珠區(qū)妙棧燒臘加工場 | 廣州市海珠區(qū)新業(yè)路大干下深水塘5號(hào)自編之5 | 大腸菌群(MPN/100g) | ≤150 | 2400 |
叉燒 | ---- | 稱重 | 2013-04-25 | 廣州市悅香雞食品有限公司 | 廣州市荔灣區(qū)茶滘路茶滘工業(yè)園自編1號(hào)A1幢首層 | 菌落總數(shù)(cfu/g) | ≤30000 | 8.3 ×104 |
大腸菌群(MPN/100g) | ≤90 | 230 |
叉燒 | ---- | 稱量銷售 | 2013-05-15 | 廣州市番禺區(qū)大龍鳳食品廠 | 廣州市番禺區(qū)沙頭街大富村進(jìn)村大街4號(hào)一樓 | 大腸菌群(MPN/100g) | ≤90 | 930 |
燒鴨 | ---- | 稱重 | 2013-05-17 | 廣州市荔灣區(qū)波圖燒臘店 | 廣州市荔灣區(qū)五眼橋新工業(yè)區(qū)19號(hào) | 菌落總數(shù)(cfu/g) | ≤50000 | 5.3 ×104 |
大腸菌群(MPN/100g) | ≤90 | 930 |
熱狗腸 | ---- | 500g / 包 | 2013-05-13 | 廣州市荔灣區(qū)利成食品加工廠 | 廣州市荔灣區(qū)海北文昌二路41號(hào)之三房 | 大腸菌群(MPN/100g) | 肉灌腸:≤30 | 930 |
(責(zé)任編輯:佟明彪)