2013年廣州市質量技術監(jiān)督局對本市生產領域豆制品產品進行了本年度第七批日常抽樣檢驗,共抽取了108批次產品,不合格9批次
本次抽樣檢驗的依據為《非發(fā)酵性豆制品產品質量監(jiān)督抽查實施規(guī)范》、《發(fā)酵性豆制品產品質量監(jiān)督抽查實施規(guī)范》,具體包括的標準有:GB/T 22106-2008《非發(fā)酵豆制品》、DB44/ 425-2007《豆制品通用技術規(guī)范》、GB 2711-2003《非發(fā)酵性豆制品及面筋衛(wèi)生標準》、SB/T 10170-2007《腐乳》等標準和國家相關規(guī)定的要求。非發(fā)酵性豆制品(即食類)產品的檢驗項目為:總砷、鉛、菌落總數、大腸菌群、致病菌(沙門氏菌、金黃色葡萄球菌、志賀氏菌)、二氧化硫、脫氫乙酸、苯甲酸或苯甲酸鈉、山梨酸或山梨酸鉀、乙;前匪徕(安賽蜜)、糖精鈉、甜蜜素、檸檬黃、莧菜紅、胭脂紅、日落黃、誘惑紅、亮藍;非發(fā)酵性豆制品(非即食類)產品的檢驗項目為:總砷、鉛、二氧化硫、脫氫乙酸、苯甲酸或苯甲酸鈉、山梨酸或山梨酸鉀、乙;前匪徕(安賽蜜)、糖精鈉、甜蜜素、檸檬黃、莧菜紅、胭脂紅、日落黃、誘惑紅、亮藍、甲醛次硫酸氫鈉;發(fā)酵性豆制品的檢驗項目為:總砷、鉛、黃曲霉毒素B1、苯甲酸或苯甲酸鈉、山梨酸或山梨酸鉀、糖精鈉、乙;前匪徕(安賽蜜)、環(huán)己基氨基磺酸鈉(甜蜜素)、檸檬黃、莧菜紅、胭脂紅、日落黃、誘惑紅、亮藍、脫氫乙酸、大腸菌群、致病菌(沙門氏菌、金黃色葡萄球菌、志賀氏菌)。
經檢驗不合格9批次,標稱生產單位涉及廣州市和順豆制品有限公司、廣州市黃埔區(qū)仔記豆類制品廠、廣州市海珠區(qū)新樺隆豆制品廠、廣州市花都區(qū)龍口豆制品廠(普通合伙)、廣州市番禺權記豆制品廠、廣州泉潤食品有限公司。不合格項目為菌落總數、大腸菌群。
產品名稱 | 商標 | 規(guī)格型號 | 生產日期或批號 | 標稱生產單位 | 標稱生產單位地址 | 不合格項目 | 標準值 | 實測值 |
南豆腐 | ---- | 稱量銷售 | 2013-03-25 | 廣州市和順豆制品有限公司 | 廣州市白云區(qū)石井大朗村牛角竄(土名)地段自編8號首層 | 菌落總數(cfu/g) | ≤100000 | 2.9 ×105 |
豆腐 | ---- | 稱量銷售 | 2013-03-25 | 廣州市黃埔區(qū)仔記豆類制品廠 | 廣州市黃埔區(qū)夏園村西便影獅塘山坡地 | 菌落總數(cfu/g) | ≤100000 | 3.9 ×105 |
大腸菌群(MPN/100g) | ≤150 | 2400 |
豆腐 | ---- | 稱量銷售 | 2013-05-23 | 廣州市黃埔區(qū)仔記豆類制品廠 | 廣州市黃埔區(qū)夏園獅塘路1號101房 | 大腸菌群(MPN/100g) | ≤150 | 2400 |
豆干 | ---- | 稱重 | 2013-05-28 | 廣州市海珠區(qū)新樺隆豆制品廠 | 廣州市海珠區(qū)紅衛(wèi)村臺涌七星崗3號 | 菌落總數(cfu/g) | ≤100000 | 2.8 ×105 |
大腸菌群(MPN/100g) | ≤150 | 2400 |
健豪豆腐 | ———— | 400 克 / 盒 | 2013-6-6 | 廣州市花都區(qū)龍口豆制品廠(普通合伙) | 廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)龍口工業(yè)區(qū) | 菌落總數(CFU/g) | ≤750 | 1600 |
大腸菌群(MPN/100g) | ≤40 | 230 |
豆腐(非發(fā)酵性豆制品) | ---- | 稱重銷售 | 2013-06-05 | 廣州市番禺權記豆制品廠 | 廣州市番禺區(qū)鐘村二村第三工業(yè)區(qū)之3號 | 大腸菌群(MPN/100g) | ≤150(其它非發(fā)酵性豆制品 散裝) | 2400 |
(油豆泡)油豆腐(非發(fā)酵性豆制品) | ---- | 稱重銷售 | 2013-06-05 | 廣州泉潤食品有限公司 | 廣州市番禺區(qū)沙灣鎮(zhèn)福北路慶藝工業(yè)園2號廠房 | 菌落總數(CFU/g) | ≤100000(散裝) | 220000 |
大腸菌群(MPN/100g) | ≤150(散裝) | 930 |
白豆干(豆腐干)(非發(fā)酵性豆制品) | ---- | 稱重銷售 | 2013-06-05 | 廣州泉潤食品有限公司 | 廣州市番禺區(qū)沙灣鎮(zhèn)福北路慶藝工業(yè)園2號廠房 | 菌落總數(CFU/g) | ≤100000(散裝) | 350000 |
大腸菌群(MPN/100g) | ≤150(散裝) | 2400 |
綠豆豆?jié){(非發(fā)酵性豆制品) | 泉潤 | 250mL/ 包 | 2013-06-05 | 廣州泉潤食品有限公司 | 廣州市番禺區(qū)沙灣鎮(zhèn)福北路慶藝工業(yè)園2號廠房 | 菌落總數(CFU/g) | ≤750(定型包裝) | 1100000 |
大腸菌群(MPN/100g) | ≤40(定型包裝) | 4600 |
(責任編輯:佟明彪)