2013年廣州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局對本市生產(chǎn)領(lǐng)域炒貨食品產(chǎn)品進(jìn)行了本年度第七批日常抽樣檢驗(yàn),共抽取了91批次產(chǎn)品,不合格產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)率為7.7%。
本次檢驗(yàn)依據(jù)GB 16565-2003《油炸小食品類衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》、GB/T 22165-2008《堅(jiān)果炒貨食品通則》等標(biāo)準(zhǔn)及國家相關(guān)規(guī)定的要求,炒貨食品的檢驗(yàn)項(xiàng)目為:酸價(jià)、過氧化值、羰基價(jià)、總砷、鉛、菌落總數(shù)、大腸菌群、酵母、霉菌、致病菌(沙門氏菌、志賀氏菌、金黃色葡萄球菌)、安賽蜜、糖精鈉、甜蜜素、二丁基羥基甲苯、丁基羥基茴香醚、黃曲霉毒素B1。
經(jīng)檢驗(yàn),不合格7批次,不合格的項(xiàng)目為霉菌、酵母、大腸菌群、菌落總數(shù)、過氧化值。
產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期或批號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)單位 | 標(biāo)稱生產(chǎn)單位地址 | 不合格項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 實(shí)測值 |
紅瓜子 | 成之俊正 | 135g / 包 | 2013-03-18 | 廣州市潤客食品有限公司 | 廣州市荔灣區(qū)海龍街龍溪南圍路工業(yè)區(qū)5號(hào)之三 | 大腸菌群(MPN/100g) | ≤30 | 230 |
酵母(cfu/g) | ≤25 | 1.3 ×104 |
脆香豆 | 綠葉 | 150g / 包 | 2013 年3月4日 | 廣州金統(tǒng)食品有限公司 | 廣州增城市新塘鎮(zhèn)工業(yè)加工區(qū)甘湖工業(yè)村 | 過氧化值(以脂肪計(jì))(g/100g) | ≤0.25 | 0.65 |
紅泥花生 | 楊锝 | 118 克 / 包 | 2013-03-16 | 廣州市賽果食品有限公司 | 廣州市番禺區(qū)化龍鎮(zhèn)翠湖工業(yè)大道9號(hào)廠房四1-4層 | 大腸菌群(MPN/100g) | ≤90 | 930 |
開心果 | ---- | 稱量銷售 | 2013-03-20 | 廣州市順錦食品有限公司 | 廣州市荔灣區(qū)荷景南路23號(hào)自編1棟三樓305房 | 酵母(cfu/g) | ≤25 | 1.7×102 |
青豆 | ---- | 計(jì)量稱重 | 2013-04-16 | 廣州市新新食品有限公司 | 廣州市白云區(qū)江高鎮(zhèn)神山郭石路自編68號(hào)(石龍中學(xué)側(cè)) | 菌落總數(shù)(cfu/g) | ≤1000 | 2.1×103 |
開心果 | 果味園 | 100 克 / 包 | 2013-05-12 | 廣州市番禺區(qū)優(yōu)之選食品包裝廠 | 廣州市番禺區(qū)石壁街都那村口廠房 | 大腸菌群(MPN/100g) | ≤30 | 90 |
霉菌(CFU/g) | ≤25 | 30 |
油炸蠶豆 | ---- | 稱重銷售 | 2013-5-25 | 廣州市宏華食品有限公司 | 廣州市番禺區(qū)鐘村街謝村村 | 菌落總數(shù)(CFU/g) | ≤1000 | 1800 |
大腸菌群(MPN/100g) | ≤30 | 210 |
(責(zé)任編輯:佟明彪)